close
今天上網發現yahoo首頁跳出優惠資訊~
於是我就點進去亂看有沒有什麼吸引我的商品~~~??
發現說 貝納頌 直火炭焙(210mlx24入) 這款蠻吸引我的呢~~
故先看看款式及價錢,與其他購物中心比起都划算
這時我就上網查一下評價~~好多網友也推薦耶~~開心
當然我就立即下訂,並且尋找更快速到貨商品~~
確實!!!yahoo 貝納頌 直火炭焙(210mlx24入) 比較便宜~折扣又多!
以下分享相同看法的妳吧~貝納頌 直火炭焙(210mlx24入)
而且yahoo 8h急速配真的是讓我體會到快速拿momo折價券貨,又免出門的爽度
好比我出門逛街找車位、找店家、找商品還來的方便耶!!!值得推薦來看我網誌的網友~~~~^^
此外,以下還有其他限時商品哦!真是太讚了!!趕快點進去查看~~
貝納頌 直火炭焙(210mlx24入)
商品網址:
商品訊息功能:
- 風味特色:
- 豆種選用中度烘焙的巴西豆為基底混合炭火焙煎的哥倫比亞豆,呈現出以清爽的焦香苦味為底,並帶有炭火烘焙味道的濃厚咖啡風味
商品訊息描述
:
|
商品訊息簡述
:
商品名稱 | 貝納頌 直火炭焙(210mlx24入) |
---|---|
品牌 | 貝納頌 |
商品種類 | 即飲罐裝咖啡 |
保存方法 | 開罐前請先搖勻,開罐後請立即飲用 |
內容物成份 | 水、咖啡萃取液、砂糖、乳粉、乳化劑(脂肪酸蔗糖酯、脂肪酸甘油酯、乳酸硬脂酸鈉)、 碳酸氫鈉、複方香料(香料、乙醇、水)、乾酪素鈉、咖啡因含量:72毫克/100毫升 ±30?td> |
熱量 | 82大卡 |
每份營養成份 | 每一份量210毫升,本包裝含1份、熱量82大卡、蛋白質2.5公克、脂肪2.1公克、飽和脂肪1.7公克、反式脂肪0.0公克、碳水化合物13.2公克、糖12.2公克、鈉143毫克※ 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 |
內容量 ( g/ml ) | 210mlx24入 |
食品添加物名稱 | 標示於成份中 |
產地 | 台灣 |
廠商名稱 | 味全食品工業股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 0800-021-007 |
廠商地址 | 台北市中山區松江路125號 |
保存期限 | 依包裝標示為主:2年 |
製造日期/有效日期 | 標示於外包裝上 |
投保產品責任險字號 | 1000字第03PR000309號 |
其他揭露事項 | 無 |
食品業者登錄字號 | B-111347802-00001-6 |
商品網址
:
文章標籤
全站熱搜